Tere tulemast!       Logi sisse

Laste mõõdutabelid

  LASTERÕIVAD
Suurus 68 74 80 86 92 98
Pikkus 63-68 69-74 75-80 81-86 87-92 93-98
Rinnaümbermõõt 48-50 50-52 51-53 52-54 54-56 55-57
Vöökoha ümbermõõt 45-47 46-48 47-49 49-51 51-52 52-53
Puusaümbermõõt 46-48 48-50 50-52 52-54 55-57 57-59
Suurus 104 110 116 122 128 134
Pikkus 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134
Rinnaümbermõõt 57-59 58-60 60-62 62-64 65-67 67-69
Vöökoha ümbermõõt 53-54 54-56 55-56 56-57 57-58 58-60
Puusaümbermõõt 59-61 61-63 63-65 64-66 67-69 70-72
  Kõik mõõdud on ligikaudsed (cm).



  TEISMELISED POISID
Suurus 140 146 152 158 164 170 176 182
Pikkus 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-182
Rinnaümbermõõt 70-73 73-75 75-77 78-80 81-83 84-86 87-89 90-92
Vöökoha ümbermõõt 61-63 63-65 65-67 67-69 69-71 71-73 73-75 76-78
Puusaümbermõõt 73-76 77-79 80-82 83-85 86-88 89-91 92-94 95-97
  Kõik mõõdud on ligikaudsed (cm).



  TEISMELISED TÜDRUKUD
Suurus 140 146 152 158 164 170 176 182
Pikkus 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-182
Rinnaümbermõõt 69-71 72-74 75-77 78-80 81-83 84-86 87-89 90-92
Vöökoha ümbermõõt 60-61 61-63 63-65 64-66 66-68 67-69 69-71 70-72
Puusaümbermõõt 73-76 77-79 80-83 84-86 87-90 91-93 94-97 98-100
  Kõik mõõdud on ligikaudsed (cm).