Naiste mõõdutabelid
| PLUUSID, JAKID, KLEIDID, MANTLID | |||
| TELLIMIS- SUURUS |
RINNA- ÜMBERMÕÕT |
TALJE- ÜMBERMÕÕT |
PUUSA- ÜMBERMÕÕT |
| 34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 48 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
| 50 | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
| 52 | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
| 54 | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
| 56 | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
| 58 | 138-142 | 122-128 | 139-144 |
| 60 | 144-149 | 129-134 | 145-150 |
| 62 | 150-155 | 135-156 | 151-156 |
| Kõik mõõdud on ligikaudsed (cm). | |||
| SEELIKUD, PÜKSID | ||
| Pikkus | Küljepikkus | |
| K pikkus | kuni 164 cm | ca 100 cm |
| N pikkus | 164-170 cm | ca 106 cm |
| L pikkus | alates 170 cm | ca 112 cm |
| RINNAHOIDJAD | |||||||
| RINNAÜMBERMÕÕT | |||||||
| Rinnaalune ümbermõõt |
Suurus | Korv AA | Korv A | Korv B | Korv C | Korv D | Korv E |
| 63-67 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | - | - | - |
| 68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - |
| 73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 83-87 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 88-92 | 90 | - | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 93-97 | 95 | - | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 98-102 | 100 | - | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 103-107 | 105 | - | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
| Kõik mõõdud on ligikaudsed (cm). | |||||||




© 2011 bonprix. Kõik õigused kaitstud.